스크류 경첩피스
Page Information
Main Text
주문번호 | 경첩피스 [hinge – screw] | 사용용도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
머리형태 | 규격 | 색상 | DRIVE | POINT | ||
경첩피스 – 1 | 접시머리 | ∮4.0x10mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | 씽크가구 및 사무용 가구 실내 가구 등에 개폐되는 문짝 등에 경첩을 고정하기 위한 피스 |
경첩피스 – 2 | 접시머리 | ∮4.0x12mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 3 | 트러스머리 | ∮4.0x12mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 4 | 접시머리 | ∮4.0x14mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 5 | 둥근머리 | ∮4.0x14mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 6 | 평두머리 | ∮4.0x14mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 7 | 트러스머리 | ∮4.0x14mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 8 | 트러스와샤머리 | ∮4.0x14mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 9 | 트러스머리 | ∮4.0x15mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 10 | 접시머리 | ∮4.0x16mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 11 | 둥근머리 | ∮4.0x16mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 12 | 평두머리 | ∮4.0x16mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 13 | 트러스머리 | ∮4.0x16mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 14 | 트러스와샤머리 | ∮4.0x16mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 15 | 둥근머리 | ∮4.0x18mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 16 | 평두머리 | ∮4.0x18mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 17 | 트러스머리 | ∮4.0x18mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 18 | 트러스와샤머리 | ∮4.0x18mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 19 | 평두머리 | ∮4.0x20mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 20 | 평두머리 | ∮4.0x28mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 21 | 평두머리 | ∮4.0x32mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
경첩피스 – 22 | 평두머리 | ∮4.0x35mm | 천연/백색/니켈 | PH3 | SHARP |
담당자연락처 (발주요청)
제품구분 | 소속팀 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
SCREW | 부품영업팀 | 070-4370-3746 | 043-856-7742 |
SCREW | 부품영업팀 | 070-4370-3748 | 043-856-7742 |
SCREW | 도금팀 | 031-508-1477 | 031-492-1478 |