스크류 레일조립피스
Page Information
Main Text
주문번호 | 레일 조립피스 [Rail – screw] | 사용용도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
머리형태 | 규격 | 색상 | DRIVE | POINT | ||
레일피스 – 1 | 접시머리 | ∮3.0x10mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | 1. 씽크,가구 서랍 등에 철레일 볼레일 등을 고정시키기 위한 나사(길이10mm ~ 18mm) 2. 씽크가구 조임 조립 용으로 하드웨어 악세사리 사용되는 나사(길이20mm ~ 35mm) |
레일피스 – 2 | 접시머리 | ∮3.0x12mm | 천연/백색/니켈 | PH3 | SHARP | |
레일피스 – 3 | 접시머리 | ∮3.0x13mm | 천연/백색/니켈 | PH3 | SHARP | |
레일피스 – 4 | 접시머리 | ∮3.0x14mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 5 | 접시머리 | ∮3.0x15mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 6 | 접시머리 | ∮3.0x16mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 7 | 접시머리 | ∮3.0x18mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 8 | 접시머리 | ∮3.0x21mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 9 | 접시머리 | ∮3.0x25mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 10 | 접시머리 | ∮3.0x28mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 11 | 접시머리 | ∮3.0x30mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 12 | 접시머리 | ∮3.0x32mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
레일피스 – 13 | 접시머리 | ∮3.0x35mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP |
담당자연락처 (발주요청)
제품구분 | 소속팀 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
SCREW | 부품영업팀 | 070-4370-3746 | 043-856-7742 |
SCREW | 부품영업팀 | 070-4370-3748 | 043-856-7742 |
SCREW | 도금팀 | 031-508-1477 | 031-492-1478 |