스크류 목재조립용나사
Page Information
Main Text
주문번호 | 목재 조립용 나사 [wooden screw] | 사용용도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
머리형태 | 규격 | 색상 | DRIVE | POINT | ||
목피스 – 1 | 접시나팔머리 | ∮3.5x10mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | 씽크가구 조립시 판재에 ∮2.90 보링” 작업 후 체결할수있는 목재용 조립피스 |
목피스 – 2 | 접시나팔머리 | ∮3.5x12mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 3 | 접시나팔머리 | ∮3.5x14mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 4 | 접시나팔머리 | ∮3.5x15mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 5 | 접시나팔머리 | ∮3.5x18mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 6 | 접시나팔머리 | ∮3.5x21mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 7 | 접시나팔머리 | ∮3.5x23mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 8 | 접시나팔머리 | ∮3.5x25mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 9 | 접시나팔머리 | ∮3.5x28mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 10 | 접시나팔머리 | ∮3.5x30mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 11 | 접시나팔머리 | ∮3.5x32mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 12 | 접시나팔머리 | ∮3.5x35mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 13 | 접시나팔머리 | ∮3.5x38mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 14 | 접시나팔머리 | ∮3.5x38mm(고속) | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 15 | 접시나팔머리 | ∮3.5x40mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 16 | 접시나팔머리 | ∮3.5x42mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 17 | 접시나팔머리 | ∮3.5x45mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 18 | 접시나팔머리 | ∮3.5x48mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 19 | 접시나팔머리 | ∮3.5x50mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP | |
목피스 – 20 | 접시나팔머리 | ∮3.5x55mm | 천연/백색/니켈 | PH2 | SHARP |
담당자연락처 (발주요청)
제품구분 | 소속팀 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
SCREW | 부품영업팀 | 070-4370-3746 | 043-856-7742 |
SCREW | 부품영업팀 | 070-4370-3748 | 043-856-7742 |
SCREW | 도금팀 | 031-508-1477 | 031-492-1478 |